關於春樹的所有小事
春樹每年花了不少預算,投資在行銷的調研工具上面(包含採購及自有的),希望可以藉由更多有數據支撐的洞察項目,幫助我們各部門在不同的領域中更有效率地進行調研工作,解決商業問題。這些不同平台和工具之權限分列於不同部門,於是我們決定將這些寶貴的資源整理起來,以便讓每一位夥伴都能夠按圖索驥,並在未來的工作中更加善用它們。
以下提供一個集中的資源庫,讓我們能夠快速找到並探索適合的工具。這將有助於加強我們的合作和溝通,提高工作效率,歡迎各位夥伴學習與使用。
如遇需使用帳號密碼登入的工具,請洽說明書內 該工具的管理者索取!
| 所屬部門 | 工具名稱 | 用一句話說明這個工具 | 工具的功能標籤 | 說明書 | 教學影片 |
| 媒體部 | Google Trend | 可查詢、比較各種字詞的搜尋熱度 | 競品流量調查 | Google Trend | 教學連結 |
| 媒體部 | SimilarWeb | 把各網站的流量數據看光光 | 競品流量調查 | SimilarWeb | 教學連結 |
| 媒體部 | nielsen_投資量 | 可以看到企業、產品的Display+Social投資量、素材 | 競品流量調查 | nielsen | 教學連結 |
| 媒體部 | nielsen_消費者資料庫 | 消費者市場調查 | 市場、消費者調查 | nielsen_消費者資料庫 | 教學連結 |
| 社群部 | Fanpage Karma | 用於統計、比較FB不同粉絲團數據 | 競品流量調查 | Fanpage Karma | 待補 |
| 執企部 | GA4 | 監測和蒐集網站/APP的活動資訊、使用者輪廓 | 網站數據 | GA4 | 教學連結 |
| 創意部 | KEYPO | 大數據觀測數位趨勢以利策略或創意擬訂 | 市場、消費者調查 | KEYPO | 待補 |
| 社群部 | Engaged ai | 用於統計IG成效、競品監測比較、Hashtag流量監測 | 競品流量調查 | Engaged ai | 教學連結 |
| 執企部 | OpView | 大數據觀測網路資料,搜尋合作KOL及報表產出 | 市場、消費者調查 | OpView | 教學連結
(需登入系統,登入後可到「大學糖線上學習區」觀看線上教學影片) |
| 資訊部 | Web.dev | 網站健檢:評量SEO、可靠度、無障礙親和力及效能 | 網站數據 | Web.dev | 待補 |
| 資訊部 | PageSpeed Insights | 可評量網站在PC及手機裝置上的載入效能 | 網站數據 | PageSpeed Insights | 教學連結 |
| DAS | 數據透 MarTecGo 平台 | 品牌年度策略規劃以及績效追蹤時所需要的市場分析 | 市場、消費者調查 | 數據透 MarTecGo 平台 | 待補 |
| DAS | 數據透 MarTecGo 平台 | 市場分析、問卷分析、新客活動、CRM活動,專案執行 | 市場、消費者調查 | 數據透 MarTecGo 專案 | 待補 |
以上為目前春樹現有調研的工具,歡迎各位夥伴好好運用,未來有新增的工具
與教學影片會陸續增補,感謝各位。