關於春樹的所有小事
因應公司業務不斷擴展,所觸及的專案維度與執行類型日益多元,為了建立健全的財務體制,公司導入更符合公司專案型態的 ERP 財務系統。為了讓每個專案的人力工時能花在對的地方,精準掌握專案效益與營收狀況,工時管理將是關鍵中的關鍵。
工時管理的第一步,就是正確的紀錄與追蹤。
工時是為了讓我們能知道要怎麼刪除錯誤的工作,規避錯誤的決策,並且優化我們的工作分配與場景。
請大家一起落實與配合。
1. TICK 回報密度每周兩次:
2. 主管把工時REVIEW加入部門的會議中:
3. 專案架構
| 工時類別 | 目的性 | 時效性 | 管理單位 |
| 客戶專案 | 營收需求 | 有 | 業務 |
| 春樹專案 | 內部需求 | 有 | 人資 |
| 內部任務 | 內部需求 | 沒有 | 各處級/部級主管 |
| 1 | 日期 | 選擇工作發生的日期。 |
| 2 | 申報項目 | 選擇要申報工時的專案或任務,分為【客戶專案】、【春樹專案】和【內部任務】, 詳細規則請見填寫規則表。 |
| 3 | 工作產出 | 選擇要申報工時的產出項目。 |
| 4 | 工作時數(單位:小時) | 填寫工作花費的時間,最小單位為0.5小時。 |
| 5 | 工時類型 | 依工作是否在每日標準工作時間內進行,選擇【一般工時】或【加班工時】。 |
| 6 | 工作摘要 | 描述工作產出的內容摘要,條列產出成果(你產出了什麼)或進度(目前的進度百分比)。EX:雙11節慶FB系列貼文(共3篇,進度50%)、新品上市提案KV(進度60%)、中元節網站開發進度10% |
【客戶專案】填寫規則表
| 專案類型 | 專案任務 | 任務說明 |
| 行銷案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 提案DAS調研 | 搭配提案前置之數據分析支援 | |
| 影片製作 | 含企劃、腳本、拍攝、剪輯、特效等完整影音製作流程 | |
| 社群貼文與影音內容 | 社群內容設計與執行,涵蓋靜態圖文與動態影音 | |
| 廣告素材製作 | 平面、影音、數位等媒體素材的設計與製作作業 | |
| 網站&資訊服務 | 各類網站建置、維運、後台分析或資訊支援服務 | |
| KOL與KOC | 與意見領袖(KOL)與消費者創作者(KOC)合作推廣品牌訊息 | |
| 口碑行銷與輿情分析 | 結合大數據、論壇、社群觀測,進行口碑操作與風向建立 | |
| 數位型媒體 | DSP、原生廣告、社群廣告等數位通路的規劃與投放 | |
| 傳統型媒體 | 報紙、廣播、電視、實體廣告……等,非數位媒體通路的規劃與執行 | |
| 內容型媒體 | 與新聞/內容導向平台合作,如關鍵評論網、商周等進行原生廣告推播 | |
| 實體活動與策展 | 展覽、記者會、快閃活動等線下行銷專案策劃與執行 | |
| 代言人 | 包含代言人(非KOL、KOC)洽談、合約、素材拍攝與權益使用規劃等事項 | |
| 異業合作 | 與其他品牌、平台或單位共同推動之聯名或合作計畫 | |
| 代收付 | 代為收款或付款之項目,包含代墊、代理下單等流程 | |
| 專案管理及其他 | 包含PM統籌、進度追蹤、跨部門協調等作業 | |
| 社群維運 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 提案DAS調研 | 搭配提案前置之數據分析支援 | |
| FB圖文型 | Facebook圖文貼文設計與操作,強調圖像與文字的結合 | |
| FB影音型 | Facebook平台的影音腳本撰寫、影片拍攝,配合活動或品牌主題推廣 | |
| FB客服/私訊 | 負責Facebook粉專之訊息回覆、客訴處理與互動記錄 | |
| IG圖文型 | 發送圖片為主的LINE訊息素材,用於品牌或活動推廣 | |
| IG影音型 | 針對Instagram Reels或Stories等影音格式進行內容製作與發佈 | |
| IG客服/私訊 | 管理LINE官方帳號之客戶互動,回覆查詢並提供即時服務 | |
| LINE圖片型 | 發送圖片為主的LINE訊息素材,用於品牌或活動推廣 | |
| LINE短影音 | 在LINE平台上製作與散播短影音內容以提升品牌黏著度 | |
| LINE貼圖 | 開發品牌專屬LINE貼圖以提升用戶互動與品牌辨識 | |
| LINE客服/私訊 | 管理LINE官方帳號之客戶互動,回覆查詢並提供即時服務 | |
| Threads企劃 | 規劃品牌在 Threads 平台上的經營主題、內容與互動 | |
| Threads監控回文 | 監控Threads平台之品牌相關留言與風向,並擬定回應策略 | |
| Youtube | Youtube頻道經營、影片企劃、拍攝、剪輯與發布 | |
| TiKTok | TikTok短影音企劃、製作與平台操作,強調創意與互動性 | |
| 彈性月結制社群維運 | 以彈性方式承接、分階段結算的社群維運專案 | |
| 數位型媒體 | DSP、原生廣告、社群廣告等數位通路的規劃與投放 | |
| 代收付 | 代為收款或付款之項目,包含代墊、代理下單等流程 | |
| 專案管理及其他 | 包含PM統籌、進度追蹤、跨部門協調等作業 | |
| 媒體案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 提案DAS調研 | 搭配提案前置之數據分析支援 | |
| 廣告素材製作 | 平面、影音、數位等媒體素材的設計與製作作業 | |
| KOL與KOC | 與意見領袖(KOL)與消費者創作者(KOC)合作推廣品牌訊息 | |
| 網站&資訊服務 | 各類網站建置、維運、後台分析或資訊支援服務 | |
| 數位型媒體 | DSP、原生廣告、社群廣告等數位通路的規劃與投放 | |
| 傳統型媒體 | 報紙、廣播、電視、實體廣告……等,非數位媒體通路的規劃與執行 | |
| 內容型媒體 | 與新聞/內容導向平台合作,如關鍵評論網、商周等進行原生廣告推播 | |
| 代收付 | 代為收款或付款之項目,包含代墊、代理下單等流程 | |
| 專案管理及其他 | 包含PM統籌、進度追蹤、跨部門協調等作業 | |
| 系統整合服務收入 | 代收付 | 代為收款或付款之項目,包含代墊、代理下單等流程 |
| 數據外部合作案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 外部_客製化數據分析 | 委由第三方機構進行特定專題或資料處理分析 | |
| 外部_消費數據報告 | 採購外部市場消費行為調查報告,用於策略參考 | |
| 外部_問卷調研/分析 | 外包問卷設計與調查服務,用於取得特定族群回饋 | |
| 外部_Data Enrich | 委託外部數據供應商進行資料補充與標籤強化作業 | |
| 外部_新服務探索 | 與第三方合作進行創新服務驗證與可行性研究 | |
| 數據NIQ案 | NIQ_資料清整 | 整合與清理來自NIQ(如市調平台)之原始資料,供後續分析使用 |
| CPS_APP開發 | 針對內部系統或客戶需求進行APP開發專案,涵蓋前後端設計、測試與上線 | |
| CPS人員招募 | 包含人力需求釐清、職缺刊登、面試安排及新進人員入職相關作業 | |
| 專案管理及其他 | 包含PM統籌、進度追蹤、跨部門協調等作業 | |
| 眾包 | 特定的取得資源的模式。在該模式下,個人或組織可以利用大量的網路使用者來取得需要的服務和想法 | |
| 怪獸C端收入 | App內購 | 屬發票怪獸商城產生之收入or支出 |
| 怪獸電商 | 發票怪獸相關電商運營或聯名商品開發與管理 | |
| 其他 | 無法歸類於其他類別的雜項作業 | |
| 怪獸行銷案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 專案執行 | 專案進行階段的總體管理,確保依進度執行與落實產出 | |
| 商案庶務 | 商業專案以外的行政協作,如合約處理、報表彙整等 | |
| 商案結案 | 專案收尾與結案報告製作,包括KPI檢討與資料存檔 | |
| 怪獸媒體案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 專案執行 | 專案進行階段的總體管理,確保依進度執行與落實產出 | |
| 商案庶務 | 商業專案以外的行政協作,如合約處理、報表彙整等 | |
| 商案結案 | 專案收尾與結案報告製作,包括KPI檢討與資料存檔 | |
| 怪獸導客分潤案 | 提案 | 各類行銷/活動/內容的企劃提案撰寫與簡報作業 |
| 專案執行 | 專案進行階段的總體管理,確保依進度執行與落實產出 | |
| 商案庶務 | 商業專案以外的行政協作,如合約處理、報表彙整等 | |
| 商案結案 | 專案收尾與結案報告製作,包括KPI檢討與資料存檔 |
【春樹專案】填寫規則表
| 專案類型 | 專案任務 | 專案說明 |
| ERP導入計畫 | ERP導入計畫 | 導入企業資源規劃系統,整合財務、人事、採購等核心流程,提升數據一致性與效率 |
| IPO導入計畫 | IIPO導入計畫 | 配合公司上市前需求,導入符合公開發行規範的管理流程與內控制度 |
| BPM 導入計畫 | BPM 導入計畫 | 建置業務流程管理系統,標準化簽核與作業流程,提升透明度與可追蹤性 |
| 綠卡計畫 | 綠卡計畫 | 推動內部資訊安全或資產盤點制度(Green Card),確保作業合規並提升資訊透明度 |
| 除蟲專案 | 除蟲專案 | 針對產品或服務進行全面檢測與修正,確保穩定性並降低錯誤率 |
| 2025 報獎活動 | 行政2025 報獎活動 | 統籌年度各類獎項參賽規劃與資料準備,提升品牌能見度 |
| 2025 內部考核 | 2025 內部考核 | 進行年度績效評估,檢視部門與員工表現,作為獎酬與調整依據 |
| 2025 策略會議 | 2025 策略會議 | 召集管理層規劃年度方向與目標,確認資源分配與執行重點 |
| 2025 中秋禮盒 | 2025 中秋禮盒 | 設計與發送中秋節禮盒,強化客戶維繫與品牌形象 |
| 春樹年節禮盒 | 行政庶務 | 規劃春節禮盒企劃,作為客戶關懷與合作夥伴致意 |
| 2025 員工旅遊 | 2025 員工旅遊 | 規劃年度旅遊活動,增進團隊凝聚力與員工福利 |
| 2025 春酒活動 | 2025 春酒活動 | 春節後舉辦員工聚餐,感謝團隊努力並凝聚士氣 |
| 2025 聖誕節活動 | 2025 聖誕節活動 | 年底舉辦節慶活動,營造氛圍並提升員工參與感 |
| 2025 咖啡廳活動 | 2025 咖啡廳活動 | 舉辦主題式咖啡廳交流活動,結合品牌推廣與內部互動 |
| ISO27001 2025年度續評專案 | ISO27001 2025年度續評專案專案 | 進行年度資訊安全管理系統續評,確保合規並維持國際認證 |
| 發票怪獸 非籠飼雞蛋創意提案 | 發票怪獸 非籠飼雞蛋創意提案 | 結合品牌 IP 與 ESG 議題,提出以「非籠飼雞蛋」為主題的行銷創意專案 |
【內部任務】填寫規則表
| 專案類型 | 專案任務 | 任務說明 |
| 內部任務-全春樹事務 | 公司管理會議 | 勞資會議、主管會議、公司月會 |
| 公司教育訓練 | 月會主題講者、參加公司內部課程、參與外部講座、新人到職教育訓練、職安教育訓練 | |
| 公司活動 | 公司規劃各類福利措施及活動 | |
| 其他 | 支援公司事務且無法歸屬於內部專案or其他任務亦或工時小於0.5H | |
| 內部任務-整合行銷營運 | 部門業務工作 | 部門專屬工作 |
| 協助客戶拜訪 | 隨業務外出拜訪無專案客戶 | |
| 會議 | 部門會議、營運會議 | |
| 部門內教育訓練 | 職務教育訓練、部門實戰內訓 | |
| 行政工作 | 部門內管理工作、協助招募、報到、面試、交接、系統行政(請購or驗收or請款)、個人工作管理 | |
| 科技行銷研究 | 部門內部各式研究相關 | |
| 其他 | 屬IMC部門內且無法歸屬於其他內部專案or其他任務亦或工時小於0.5H | |
| 內部任務-發票怪獸品牌維運 | 產品開發 | 發票怪獸產品中針對使用功能的新增、修改與測試 |
| 客服 / OP | 內部客服作業,如意見彙整、Bug回報與修正 | |
| 商城維運 | 內部商城內容或產品資料的管理與調整 | |
| C端行銷 | 針對一般使用者進行的品牌宣傳或活動推廣作業 | |
| 社群維運 | 內部品牌社群經營與用戶互動工作 | |
| 市場開發 | 廣編稿、廣告投放的人力與外付成本 | |
| 協助客戶拜訪 | 隨業務外出拜訪無專案客戶 | |
| 外部行銷 | 無客戶的異業合作、KOL與廣告投放 | |
| 會議 | 部門會議、營運會議 | |
| 行政工作 | 部門內管理工作、協助招募、報到、面試、交接、系統行政(請購or驗收or請款)、個人工作管理 | |
| 部門內之教育訓練 | 各種課程、新人訓、部門內訓 | |
| 科技行銷研究 | 部門內部各式研究相關 | |
| 其他 | 屬部門內且無法歸屬於內部專案or其他任務亦或工時小於0.5H | |
| 內部任務-數據應用營運 | 非製作產出物工時 | 內部資料的整理、分析或測試用途,不直接產出對外交付品。 |
| 數據統計/彙整 | 統計各類內部資料,形成報表或觀察紀錄 | |
| 模型訓練/調校/資料清整 | 調整模型參數或清理原始資料,用於後續分析與訓練。 | |
| 產品開發 | 針對內部使用之數據工具或平台進行開發 | |
| 內部_數據分析/問卷分析/受眾包抓取/TA輪廓描繪 | 針對內部用途進行受眾分群、輪廓建立或問卷資料解析。 | |
| 協助客戶拜訪 | 隨業務外出拜訪無專案客戶 | |
| 會議 | 部門會議、營運會議 | |
| 行政工作 | 部門內管理工作、協助招募、報到、面試、交接、系統行政 (請購or驗收or請款) 、個人工作管理 | |
| 教育訓練 | 各種課程、新人訓、部門內訓 | |
| 科技行銷研究 | 部門內部各式研究相關 | |
| 其他 | 部門內且無法歸屬於內部專案 or 其他任務亦或工時小於0.5H | |
| 內部任務-福委專區 | 福委行政事務 | 福委成員行政作業 |
| 福委會議 | 福委成員日常活動會議 or 各式例行會議 | |
| 研發專案 | 研發專案 | 研發定義:屬於新概念討論並且有明確目標與產出物的開發與測試行為 |